
產品詳情
型號 | 標稱電容量 | 額定電壓 | 額定功率 | 最大電流 | 主要尺寸(mm) | 溫度系數 | |||
(PF) | (KVDC) | (KVA) | (A) | D | H | 銅螺母 | (PPM/ ℃ ) | ||
CPE200 | 1000 | 30 | 150 | 60 | 200 | 55 | M10 | -750 | |
1500 | |||||||||
1600 | |||||||||
2000 | 14 | 45 | |||||||
2500 | |||||||||
3000 | |||||||||
4000 | 13 | ||||||||
5000 | |||||||||
6000 | 12 | 205 |
主要技術參數:
1、介質損耗<=0.0008;
2、絕緣電阻>=10000 MΩ;
3、標稱電容量允許偏差:K(+/-10%);
4、氣候類別:-40/+085/04;
5、額定溫度:+85℃;
6、試驗電壓:額定電壓<=15KV時為兩倍額定電壓;額定電壓>15KV時為1.5倍額定電壓;
7、相對濕度:75%。
上一頁
下一頁