
產品詳情
型號 | 標稱電容量 | 額定電壓 | 額定功率 | 最大電流 | 主要尺寸(mm) | 溫度系數 | |||
(PF) | (KVDC) | (KVA) | (A) | D | H | 銅螺母 | (PPM/ ℃ ) | ||
CPE100 | 400 | 14 | 40 | 35 | 100 | 40 | M8 | -750 | |
500 | |||||||||
600 | |||||||||
800 | |||||||||
1000 | 13 | ||||||||
1200 | |||||||||
1500 | 11 | ||||||||
1600 | |||||||||
CPE140 | 1000 | 14 | 90 | 45 | 140 | 40 | M8 | ||
1200 | |||||||||
1500 | |||||||||
1600 | |||||||||
2000 | 13 | ||||||||
2500 | |||||||||
3000 | 12 | ||||||||
CPEZ140 | 600 | 25 | 90 | 45 | 140 | 52 | M8 | ||
800 | 25 | 51 | |||||||
1000 | 21 | 49 |
主要技術參數:
1、介質損耗<=0.0008;
2、絕緣電阻>=10000 MΩ;
3、標稱電容量允許偏差:K(+/-10%);
4、氣候類別:-40/+085/04;
5、額定溫度:+85℃;
6、試驗電壓:額定電壓<=15KV時為兩倍額定電壓;額定電壓>15KV時為1.5倍額定電壓;
7、相對濕度:75%。
上一頁