
產品詳情
CCGSF型水冷式高功率陶瓷電容器,是本公司于三十多年前開發的新產品,為國內首創。它既解決了進口高頻整機的配套問題,也為我國高頻整機的更新換代提供了可靠保證。曾榮獲江蘇省優秀新產品金獎。該產品在絕緣陶瓷表面再包裹一層硅橡膠,對產品起到了潮濕保護作用,提高了產品的防弧能力。產品具有耐電壓高、無功功率大(為常規產品的二十倍左右)、高頻性能好、使用壽命長和安裝方便等特點。本產品主要用于高頻焊管、高頻干燥、高頻電爐等設備中。產品遠銷歐美、東南亞和全國各地,深受國內外客戶的好評。
CCGSF型水冷式高功率陶瓷電容器 | |||||||||||
型號 | 標稱電容量 | 額定電壓(KV) | 額定功率 | 最大電流 | 主要尺寸(mm) | 溫度系數 | |||||
(PF) | DC | HF(RMS) | (KVA) | (A) | D | H | h1 | h2 | 銅螺母 | (PPM/℃ ) | |
CCGSF-0 | 1500 | 14 | 12 | 1000 | 150 | 095 | 162 | 18 | 55 | 7-M5 | -750 |
2000 | 1500 | ||||||||||
2200 | |||||||||||
2500 | |||||||||||
5000 | 12 | 10 | 1275 | 220 | 110 | ||||||
CCGSF-1 | 600 | 20 | 15 | 2000 | 200 | 110 | 195 | 20 | 80 | ||
1000 | |||||||||||
4000 | 14 | 12 | 250 | 115 | |||||||
5000 | |||||||||||
CCGSF-2 | 2000 | 20 | 15 | 2000 | 250 | 135 | 242 | 22 | 108 | ||
2500 | 25 | 20 | 2500 | ||||||||
3000 | 20 | 15 | 2000 | ||||||||
4000 | 16 | 12 | 2500 | 218 | |||||||
5000 | 2830 | 250 | 128 | ||||||||
5000 | 20 | 15 | 3000 | 285 | 134 | ||||||
6000 | 16 | 12 | 2830 | 272 | 134 | ||||||
6000 | 20 | 15 | 3000 | 320 | 170 | ||||||
CCGSF-3 | 4000 | 24 | 20 | 3000 | 250 | 142 | 285 | 25 | 134 | ||
5000 | 314 |
主要技術參數:
1、介質損耗<=0.0008;
2、絕緣電阻>=10000 MΩ;
3、標稱電容量允許偏差:K(+/-10%);
4、氣候類別:-40/+085/04;
5、額定溫度:+85℃;
6、試驗電壓:額定電壓<=15KV時為兩倍額定電壓;額定電壓>15KV時為1.5倍額定電壓;
7、相對濕度:75%。