
產品詳情
CCG5型筒形高功率陶瓷電容器,已有三十多年的生產歷史,是本公司的主產品之一。工藝成熟、產品質量穩定可靠、品種齊全。本產品具有耐電壓高、介質損耗低、無功功率大、高頻性能好、使用壽命長和安裝方便等特點。主要用于高頻焊管、高頻干燥、高頻電爐等設備中。該產品遠銷全國各地,深受客戶的好評。
CCG5型筒形高功率陶瓷電容器 | ||||||||||||
型號 | 標稱電容量 | 額定電壓(KV) | 無功功率 | 最大電流 | 主要尺寸(mm) | 溫度系數 | ||||||
(PF) | DC | HF(RMS) | (KVA) | (A) | D | H | L | C | (PPM/℃ ) | |||
CCG5-1 | 1000 | 30 | 20 | 100 | 40 | 120 | 140 | 170 | 42 | -750 | ||
CCG5-2 | 1500 | 20 | 14 | 155 | ||||||||
CCG5-3 | 2200 | 160 | ||||||||||
CCG5-4 | 3300 | 15 | 10 | 182 | ||||||||
CCG5-5 | 4700 | 184 | ||||||||||
CCG5-6 | 5600 | 210 | ||||||||||
20 | 14 | 120 | 240 | |||||||||
30 | 20 | 300 | ||||||||||
CCG5-7 | 6800 | 20 | 14 | 250 |
主要技術參數:
1、介質損耗<=0.0008;
2、絕緣電阻>=10000 MΩ;
3、標稱電容量允許偏差:K(+/-10%);
4、氣候類別:-40/+085/04;
5、額定溫度:+85℃;
6、試驗電壓:額定電壓<=15KV時為兩倍額定電壓;額定電壓>15KV時為1.5倍額定電壓;
7、相對濕度:75%。